
T01
特徴
熱電対のエレメントのみの型式です。
素線径(mm)
| 種類の記号 | 素線径(mm) | 常用温度※1)(℃) | 過熱使用限度※2)(℃) |
|---|---|---|---|
| B | 0.50 | 1500 | 1700 |
| R | 0.50 | 1400 | 1600 |
| S | 0.50 | 1400 | 1600 |
| N | 0.65 | 850 | 900 |
| 1.00 | 950 | 1000 | |
| 1.60 | 1050 | 1100 | |
| 2.30 | 1100 | 1150 | |
| 3.20 | 1200 | 1250 | |
| K | 0.32 | 550 | 750 |
| 0.65 | 650 | 850 | |
| 1.00 | 750 | 950 | |
| 1.60 | 850 | 1050 | |
| 2.30 | 900 | 1100 | |
| 3.20 | 1000 | 1200 | |
| E | 0.65 | 450 | 500 |
| 1.00 | 500 | 550 | |
| 1.60 | 550 | 600 | |
| 2.30 | 600 | 750 | |
| 3.20 | 700 | 800 | |
| J | 0.65 | 400 | 500 |
| 1.00 | 450 | 550 | |
| 1.60 | 500 | 650 | |
| 2.30 | 550 | 750 | |
| 3.20 | 600 | 750 | |
| T | 0.32 | 200 | 250 |
| 0.65 | 200 | 250 | |
| 1.00 | 250 | 300 | |
| 1.60 | 300 | 350 |
許容差
| 種類 | クラス1 (NISSOKU 1) | クラス2 (NISSOKU 2) | クラス3 (NISSOKU 3) |
| B | - | 600℃以上 1700℃未満 許容差:$\pm 0.0025 \cdot | t |
| R, S | 0℃以上 1100℃未満 許容差:$\pm 1^\circ\text{C}$ 1100℃以上 1600℃未満 許容差:$\pm [1+0.003(t-1100)]^\circ\text{C}$ | 0℃以上 600℃未満 許容差:$\pm 1.5^\circ\text{C}$ 600℃以上 1600℃未満 許容差:$\pm 0.0025 \cdot | t |
| N | -40℃以上 +375℃未満 許容差:$\pm 1.5^\circ\text{C}$ 375℃以上 1000℃未満 許容差:$\pm 0.004 \cdot | t | $ |
| K | -40℃以上 +375℃未満 許容差:$\pm 1.5^\circ\text{C}$ 375℃以上 1000℃未満 許容差:$\pm 0.004 \cdot | t | $ (旧階級:0.4級) |
| E | -40℃以上 +375℃未満 許容差:$\pm 1.5^\circ\text{C}$ 375℃以上 800℃未満 許容差:$\pm 0.004 \cdot | t | $ (旧階級:0.4級) |
| J | -40℃以上 +375℃未満 許容差:$\pm 1.5^\circ\text{C}$ 375℃以上 750℃未満 許容差:$\pm 0.004 \cdot | t | $ (旧階級:0.4級) |
| T | -40℃以上 +125℃未満 許容差:$\pm 0.5^\circ\text{C}$ 125℃以上 350℃未満 許容差:$\pm 0.004 \cdot | t | $ (旧階級:0.4級) |
| C | - | 426℃以上 2315℃未満 許容差:$\pm 0.01 \cdot | t |
エレメント種類
| 記号 | 構成材料 (+脚 / -脚) | 主な特徴・使用環境 | 備考 |
| B | 白金・ロジウム30% / 白金・ロジウム6% | JIS規定で最高温度が可能。酸化・不活性ガスに強い。還元・金属蒸気に弱い。 | 超高温用 |
| R | 白金・ロジウム13% / 白金 | 高温の不活性・酸化雰囲気での精密測定に最適。白金系で最も普及。安定性が高い。 | 精密測定 |
| S | 白金・ロジウム10% / 白金 | R型と同様の特性。精度が非常に高くバラツキが少ないため、標準熱電対として利用。 | 標準用 |
| N | ナイクロシル / ナイシル | 新開発。耐酸化性と長期安定性に優れる。長期ドリフトがK型の1/3と非常に少ない。 | 次世代標準 |
| K | クロメル / アルメル | 工業用で最も一般的。安価で直線性が良い。酸化性に強く、還元性に弱い。 | 汎用・標準的 |
| E | クロメル / コンスタンタン | 熱起電力が最大。微小な温度変化の検出に向くが、素線抵抗が大きい。 | 高感度 |
| J | 鉄 / コンスタンタン | 還元性雰囲気(水素・一酸化炭素)に強い。酸化雰囲気では鉄の錆に注意。 | 還元用 |
| T | 銅 / コンスタンタン | 低温域(0℃付近)の精度が最高。熱伝導率が高いため、挿入深さが短いと誤差が出る。 | 低温用 |
| C | タングステン・レニウム5% / 同26% | 最高2760℃(還元・不活性・水素下)に対応。非常に脆く、絶縁材の選定が重要。 | 特殊超高温 |
対数
| エレメント対数 | 呼び方 | 構成 |
| 1 | シングル (Single) | 熱電対1組 (素線2本) |
| 2 | ダブル (Double / Duplex) | 熱電対2組 (素線4本) |
| 3 | トリプル (Triple) | 熱電対3組 (素線6本) |