特徴
モールド加工です。振動・結露等からエレメントを保護し、より安定させるために、端子盤からエレメントまでを封入。
一体構造としております。
エレメント種類
測温抵抗体の種類
| JIS記号 | 0℃における公称抵抗値 (R0) | 抵抗比 (R100/R0) |
| Pt100 | 100 Ω | 1.3851 |
| Pt10 | 10 Ω | 13.851 |
| JPt100 | 100 Ω | 1.3916 |
階級と許容差
| 抵抗素子の種類 | クラス(精度) | 許容差の計算式 [単位:℃] | |
| Pt100 | 1/10 | ±(0.03 + 0.0005) | |
| AA | ±(0.10 + 0.0017) | |
| A | ±(0.15 + 0.0020) | |
| B | ±(0.30 + 0.0050) | |
| C | ±(0.60 + 0.0100) | |
| JPt100 | 1/3 | ±(0.10 + 0.0017) | |
| 0.15 | ±(0.15 + 0.0020) | |
| 0.3 | ±(0.30 + 0.0050) | |
| IEC (Pt100) | W0.1 | ±(0.10 + 0.0017) | |
| W0.15 | ±(0.15 + 0.0020) | |
| W0.3 | ±(0.30+ 0.0050) | |
| W0.6 | ±(0.60 + 0.0100) | |
使用温度範囲による区分
| 記号 | 区分 | 使用温度範囲 |
| L | 低温用 | −196℃ ~ 100℃ |
| N | 常温用 | −30℃ ~ 200℃ |
| M | 中温用 | 0℃ ~ 350℃ |
| H | 高温用 | 0℃ ~ 600℃ |
対数
ネジ種類
| 材質名称 | 特徴・主な用途 |
| SUS304 | 最も一般的なステンレス鋼。耐食性・耐熱性に優れ、安価なため幅広い環境で使用されます。 |
| SUS316 | SUS304にモリブデンを添加し、耐食性(特に耐孔食性)を高めたもの。薬品や海水の影響を受ける環境に適します。 |
| SUS316L | SUS316の極低炭素版。溶接部の耐粒界腐食性に優れており、溶接加工を伴う取付部に適しています。 |
| チタン | 非常に軽く、比強度が高い。海水や塩素系薬品に対して極めて高い耐食性を持ちますが、高温では脆くなる性質があります。 |
| ハステロイ | ニッケル基の超合金。極めて厳しい腐食環境(強酸、高温の塩素ガスなど)や、ステンレスでは耐えられない高温下で使用されます。 |
端子筺
| 端子箱種類 | |
| S | 端子密閉防水型 |
| EX | 耐圧防爆構造(Exd ⅡCT6) |
| Z | 端子密閉防水小型 |
| SD | 端子密閉防水両口型 |
※その他端子筺もございます。
保護管表面処理
| 名称 | 最高使用温度 | 特徴・主な用途 |
| テフロンコーティング | 250℃ | 各種金属保護管に施すことで、低温域での非常に高い耐薬品性を実現します。 |
| ガラスライニング | 450℃ | 酸およびガス体の浸入を防ぐのに良好。ただし、熱衝撃(急熱急冷)には弱い性質があります。 |
| バフ研磨加工 | 母材による | 保護管表面を物理的に研磨し、鏡面に仕上げます。汚れの付着防止などに有効です。 |
| 電解研磨処理 | 母材による | 表面の平滑化および鏡面化を行う化学処理。微細な凹凸をなくし、清浄性を高めます。 |
| 禁油・禁水処理加工 | 母材による | 表面に油分や水分を残さない特殊洗浄。酸素ラインや高度なクリーン環境用です。 |
| スーパーカロライズ処理 | 1200℃ | アルミ被膜を拡散浸透させる処理。耐熱・耐摩耗性を大幅に向上させます。 |
| ステライト加工 | 母材による | 硬質の肉盛加工。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に極めて富んでいます。 |
| アルミナ加工 | 母材による | セラミック被膜により電気絶縁特性を高めます。耐摩耗・耐食・耐酸化性も良好です。 |
| ジルコニア加工 | 母材による | セラミック溶射の中で急熱急冷(熱衝撃)に最も強く、溶融金属やスラグへの耐性もあります。 |
| チタニア加工 | 母材による | 強酸に対する耐酸性・耐蝕性に優れています。 |
| NDコーティング | 1250℃ | 特殊耐熱鋼を2層にコーティング。超高温下での耐熱・耐食・耐摩耗性を兼ね備えます。 |
※その他、特殊表面処理加工も取り扱っております。
※1:テフロン(Teflon)はDupon社の登録商標です。
※2:ステライトはCabot社の登録商標です。
内部処理加工および充鎮剤
| 名称 | 使用可能温度範囲(℃) | 特徴・用途 |
| 極低温処理加工 | -196 ~ 60 | 液体窒素などの極低温環境下で使用するための特殊処理です。 |
| 低温処理加工 | -50 ~ 150 | 冷凍庫や寒冷地など、比較的低い温度域での測定に適した処理です。 |
| シリコングリス充填加工 | -10 ~ 250 | 保護管内部に熱伝導性の良いグリスを充填し、応答性を向上させます。 |
| 酸化アルミナ充填加工 | 0 ~ (材質による※) | 内部にアルミナ粉末を充填。絶縁性の保持や内部素線の固定に用いられます。 |
| 耐震加工 | 0 ~ (材質による※) | 振動や衝撃が激しい現場でも素線が断線しないよう、内部を強固に固定します。 |
| ハーメチックシール加工 | (構成部材による) | ガラスやセラミックを用いた完全気密シール。湿気やガスの侵入を遮断します。 |
| モールド加工 | (構成部材による) | 樹脂などで端子部を固める加工。防水性や絶縁性を高めるために用いられます。 |
※モールド加工とは、端子盤からエレメントまで
を封入、一体構造とした加工です。
※ハーメチックシール加工、モールド加工の内部
処理加工および充填剤についてもご指定下さい。
(例 M/B)
※上記以外の特殊仕様もご相談下さい。