
熱電対で、温度を測定する場合、測温接点から基準接点まで熱電対を、そのまま延長して、測定するのが理想的です。
しかし、温度の測定は、管理室に集中させて測定する場合が多く、測温接点と基準接点の間にかなりの距離が離れる
事が多々あります。このような場合、コスト、電気抵抗、絶縁抵抗、耐湿、機械的強度、構造等の種々の問題が発生します。
そこで、熱電対と計器の間を、常温付近において、熱電対とほぼ同等の熱起電力特性の金属を使用した導線を用いて
配線いたします。これが“補償導線”です。そのため、熱電対の種類に合わせて専用の補償導線を使用する必要があります。
許容差
| 熱電対 | JIS 1995 記号 | ASTM 記号 | JISクラス1 許容差 | JISクラス2 許容差 | 導体構成材料 (+ / -) | 補償接点温度 |
| B | BC | BX | – | ±3.7μV | 銅 / 銅 | 0~+100℃ |
| R | RCA | RX | – | ±30μV | 銅 / 銅・Ni合金 | 0~+100℃ |
| RCB | – | – | ±60μV | 銅 / 銅・Ni合金 | 0~+200℃ | |
| S | SCA | SX | – | ±30μV | 銅 / 銅・Ni合金 | 0~+100℃ |
| SCB | – | – | ±60μV | 銅 / 銅・Ni合金 | 0~+200℃ | |
| N | NX | NX | ±60μV | ±100μV | Ni・Cr合金 / Ni・Si合金 | -25~+200℃ |
| NC | – | – | ±100μV | 銅・Ni合金 / 銅・Ni合金 | 0~+150℃ | |
| K | KX | KX | ±60μV | ±100μV | Ni・Cr合金 / Ni合金 | -25~+200℃ |
| KCA/KCB | WX | – | ±100μV | 鉄 / 銅・Ni合金 | 0~+150℃ | |
| KCB/KCC | VX | – | ±100μV | 銅 / 銅・Ni合金 | 0~+100℃ | |
| E | EX | EX | ±120μV | ±200μV | Ni・Cr合金 / 銅・Ni合金 | -25~+200℃ |
| J | JX | JX | ±85μV | ±140μV | 鉄 / 銅・Ni合金 | -25~+200℃ |
| T | TX | TX | ±30μV | ±60μV | 銅 / 銅・Ni合金 | -25~+200℃ |
使用区分
| 使用区分 | JIS-95 記号 | JIS-81 旧記号 | 絶縁体の材料 | 使用温度範囲 | 備考 |
| 一般用 | G | G | ビニル系 | -20~+90℃ | ① RCBおよびSCBには適合しない。② BC, RCA, SCA, NC, KCA, KCB, KCCは0℃~+90℃とする。 |
| 耐熱用 | H | H | ガラス系 | 0~+150℃ | RCA, SCA, KCCには適合しない。 |
| 高耐熱用 | S | - | 四ふっ化エチレン系 | -25~+200℃ | ① コンペンセーション形(補償型)心線には適用しない。② TXの使用温度範囲は-25~+100℃とする。 |
絶縁体と外被および遮蔽の種類
| 絶縁体・外被の材料 | 使用区分 | 使用温度 (℃) | 耐水 | 耐油 | 難燃 | 遮蔽(シールド)の種類 |
| ビニル | 一般用 | −20 ~ +90 | ○ | ○ | ○ | 無し / 内編組 / 外編組 / テープ |
| ガラス編組 | 耐熱・高耐熱 | 0 ~ +200 | × | △ | ◎ | 無し / 内編組 / 外編組 |
| フッ素樹脂 (FEP) | 耐熱・高耐熱 | −80 ~ +200 | ◎ | ◎ | ◎ | 無し / 内編組 / 外編組 |
| シリコンゴム | 一般・耐熱 | −60 ~ +180 | ○ | △ | × | 無し |
| フッ素樹脂 (FEP/FRW) | 耐熱・可動部用 | −60 ~ +200 | ◎ | ◎ | ◎ | 無し |
形状
平型
丸形
多対型
導体構成の種類
| 心線構成 (ヨリ数 / 線径mm) | サイズ (SQ) |
| 12 / 0.18 | 0.3 SQ |
| 7 / 0.32 | 0.5 SQ |
| 24 / 0.2 | 0.75 SQ |
| 7 / 0.45 | 1.25 SQ |
| 4 / 0.65 | 1.3 SQ |
| 7 / 0.65 | 2.3 SQ |