
| φA(ねじ径・山数) | B (mm) |
| 38.02 – 8山/インチ | 46 |
| 44.78 – 8山/インチ | 51 |
| 51.54 – 8山/インチ | 56 |
| 65.05 – 8山/インチ | 71 |
| 78.56 – 8山/インチ | 85 |
| 92.08 – 8山/インチ | 100 |

| φA(ねじ径・山数) | B (mm) |
| 38.02 – 8山/インチ | 46 |
| 44.78 – 8山/インチ | 51 |
| 51.54 – 8山/インチ | 56 |
| 65.05 – 8山/インチ | 71 |
| 78.56 – 8山/インチ | 85 |
| 92.08 – 8山/インチ | 100 |
Contact