| ねじの呼び (PT) | 適応保護管径 φ (mm) |
| PT 1/8 | 1.0, 1.6, 2.3, 3.2, 4.8, 6.4 |
| PT 1/4 | 1.0, 1.6, 2.3, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0 |
| PT 3/8 | 1.0, 1.6, 2.3, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0 |
| PT 1/2 | 1.0, 1.6, 2.3, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0, 8.5~12.0 |
| PT 3/4 | 2.3, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0, 8.5~16.0 |
| ねじの呼び (PT) | 適応保護管径 φ (mm) |
| PT 1/8 | 1.0, 1.6, 2.3, 3.2, 4.8, 6.4 |
| PT 1/4 | 1.0, 1.6, 2.3, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0 |
| PT 3/8 | 1.0, 1.6, 2.3, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0 |
| PT 1/2 | 1.0, 1.6, 2.3, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0, 8.5~12.0 |
| PT 3/4 | 2.3, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0, 8.5~16.0 |
Contact